固原市西兰银综合物流园区龙胜达国际家居建材城7#108、208商铺等25套房产出租、转让项目预挂牌
一、标的简介
序号 | 资产位置 | 所属市区 | 产权证号 | 资产类型 | 面积 | 方式 | 价格 | |
1 | 固原市西兰银综合物流园区龙胜达国际家居建材城7#108、208商铺 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 222.59平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
2 | 固原市西兰银综合物流园区龙胜达国际家居建材城11#119、219商铺 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 238.9平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
3 | 固原市西兰银综合物流园区龙胜达国际家居建材城11#134、234商铺 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 222.39平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
4 | 固原市西兰银综合物流园区龙胜达国际家居建材城11#135、235商铺 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 222.39平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
5 | 固原市西兰银综合物流园区龙胜达国际家居建材城11#136、236商铺 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 222.39平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
6 | 固原市原州区西兰银物流园龙胜达国际建材城10号楼1单元113-213号营业房 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 186.76平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
7 | 固原市原州区西兰银物流园龙胜达国际建材城10号楼1单元114-214号营业房 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 213.88平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
8 | 固原市原州区西兰银物流园龙胜达国际建材城10号楼1单元123-223号营业房 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 400.72平方米 | 出租、转让 | 面议 |
9 | 固原市原州区文化巷家道银座住宅楼2单元1503室 | 固原市 | 宁(2021)固原市不动产权第G0007823号 | 住宅 | 182.34平方米 | 出租、转让 | 面议 |

10 | 固原市经济开发区建业街浙商国际家居建材城18号楼119号营业房 | 固原市 | 无证 | 营业房 | 46.58平方米 | 出租、转让 | 面议 |


11 | 中宁县工业园区2-17 | 中宁县 | 宁(2021)中宁县不动产权第N0002299号 | 营业房 | 249.03平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
12 | 中宁县工业园区2-18 | 中宁县 | 宁(2021)中宁县不动产权第N0002298号 | 营业房 | 249.03平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
13 | 中宁县工业园区2-19 | 中宁县 | 宁(2021)中宁县不动产权第N0002297号 | 营业房 | 257.39平方米 | 出租、转让 | 面议 |

14 | 银川市兴庆区掌政镇纬二路以南、经四路东侧檀溪鸣翠半岛B-24号住宅楼1单元301室 | 银川市 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0097986号 | 住宅 | 182.79平方米 | 出租、转让 | 面议 |

15 | 银川市金凤区万寿路西侧后海路南侧首创金融商务中心504室 | 银川市 | 无证 | 营业房 | 150.52平方米 | 出租、转让 | 面议 |


16 | 兴庆区鸣翠创业园84号楼配送中心Ⅱ段112(复式)室营业房 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005176号 | 营业房 | 61.98平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
17 | 兴庆区鸣翠创业园84号楼配送中心Ⅱ段113(复式)室营业房 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005186号 | 营业房 | 64.58平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
18 | 兴庆区鸣翠创业园84号楼配送中心Ⅱ段114(复式)室营业房 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005174号 | 营业房 | 63.82平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
19 | 兴庆区鸣翠创业园84号楼配送中心Ⅱ段115(复式)室营业房 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005177号 | 营业房 | 63.82平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
20 | 兴庆区鸣翠创业园84号楼配送中心Ⅱ段116(复式)室营业房 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005178号 | 营业房 | 63.82平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
21 | 兴庆区鸣翠创业园84号楼配送中心Ⅱ段117(复式)室营业房 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005189号 | 营业房 | 63.82平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
22 | 兴庆区鸣翠创业园84号楼配送中心Ⅱ段118(复式)室营业房 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005167号 | 营业房 | 63.82平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
23 | 兴庆区鸣翠创业园87号楼配送中心Ⅴ段102室营业房 | 银川市 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0032778号 | 营业房 | 72.3平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
24 | 兴庆区鸣翠创业园87号楼配送中心Ⅴ段103(复式)室 | 银川市 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0005171号 | 营业房 | 204.05平方米 | 出租、转让 | 面议 | |
25 | 兴庆区鸣翠创业园87号楼配送中心Ⅴ段104(复式)室 | 银川市 | 宁(2017)兴庆区不动产权第00032777号 | 营业房 | 242.96平方米 | 出租、转让 | 面议 |

二、联系方式
宁夏科技资源与产权交易所
交易机构联系电话:0951-8360861 0951-6721019
联系人:仇先生 王女士